| بەروار | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چوارشەممەچوارشەممە 16ی محرم 1448 | 02:39 | 04:23 | 11:41 | 03:34 | 06:52 | 08:31 |
| پێنج شەممەپێنج شەممە 17ی محرم 1448 | 02:39 | 04:24 | 11:42 | 03:35 | 06:52 | 08:30 |
| هەینیهەینی 18ی محرم 1448 | 02:39 | 04:24 | 11:42 | 03:35 | 06:52 | 08:30 |
| شەممەشەممە 19ی محرم 1448 | 02:40 | 04:25 | 11:43 | 03:36 | 06:52 | 08:30 |
| یەکشەممەیەکشەممە 20ی محرم 1448 | 02:40 | 04:25 | 11:43 | 03:36 | 06:52 | 08:30 |
| دووشەممەدووشەممە 21ی محرم 1448 | 02:40 | 04:25 | 11:43 | 03:36 | 06:51 | 08:29 |
| سێشەممەسێشەممە 22ی محرم 1448 | 02:40 | 04:25 | 11:43 | 03:36 | 06:51 | 08:29 |
| چوارشەممەچوارشەممە 23ی محرم 1448 | 02:40 | 04:26 | 11:43 | 03:37 | 06:51 | 08:29 |
| پێنج شەممەپێنج شەممە 24ی محرم 1448 | 02:40 | 04:27 | 11:43 | 03:37 | 06:51 | 08:29 |
| هەینیهەینی 25ی محرم 1448 | 02:40 | 04:27 | 11:43 | 03:37 | 06:50 | 08:28 |
| شەممەشەممە 26ی محرم 1448 | 02:41 | 04:28 | 11:43 | 03:37 | 06:50 | 08:28 |
| یەکشەممەیەکشەممە 27ی محرم 1448 | 02:42 | 04:30 | 11:43 | 03:38 | 06:50 | 08:27 |
| دووشەممەدووشەممە 28ی محرم 1448 | 02:43 | 04:31 | 11:44 | 03:38 | 06:50 | 08:27 |
| سێشەممەسێشەممە 29ی محرم 1448 | 02:43 | 04:31 | 11:44 | 03:38 | 06:50 | 08:27 |
| چوارشەممەچوارشەممە 1ی صفر 1448 | 02:44 | 04:32 | 11:43 | 03:38 | 06:49 | 08:25 |
| پێنج شەممەپێنج شەممە 2ی صفر 1448 | 02:44 | 04:33 | 11:43 | 03:37 | 06:48 | 08:24 |
| هەینیهەینی 3ی صفر 1448 | 02:44 | 04:33 | 11:43 | 03:37 | 06:47 | 08:23 |
| شەممەشەممە 4ی صفر 1448 | 02:45 | 04:34 | 11:43 | 03:37 | 06:47 | 08:23 |
| یەکشەممەیەکشەممە 5ی صفر 1448 | 02:46 | 04:35 | 11:43 | 03:37 | 06:47 | 08:23 |
| دووشەممەدووشەممە 6ی صفر 1448 | 02:47 | 04:35 | 11:43 | 03:37 | 06:46 | 08:22 |
| سێشەممەسێشەممە 7ی صفر 1448 | 02:49 | 04:36 | 11:43 | 03:37 | 06:46 | 08:22 |
| چوارشەممەچوارشەممە 8ی صفر 1448 | 02:49 | 04:36 | 11:43 | 03:37 | 06:45 | 08:21 |
| پێنج شەممەپێنج شەممە 9ی صفر 1448 | 02:49 | 04:36 | 11:43 | 03:36 | 06:44 | 08:20 |
| هەینیهەینی 10ی صفر 1448 | 02:50 | 04:37 | 11:43 | 03:36 | 06:43 | 08:19 |
| شەممەشەممە 11ی صفر 1448 | 02:50 | 04:37 | 11:43 | 03:35 | 06:42 | 08:18 |
| یەکشەممەیەکشەممە 12ی صفر 1448 | 02:52 | 04:38 | 11:43 | 03:35 | 06:41 | 08:17 |
| دووشەممەدووشەممە 13ی صفر 1448 | 02:52 | 04:38 | 11:43 | 03:35 | 06:41 | 08:17 |
| سێشەممەسێشەممە 14ی صفر 1448 | 02:56 | 04:40 | 11:44 | 03:35 | 06:41 | 08:16 |
| چوارشەممەچوارشەممە 15ی صفر 1448 | 02:57 | 04:40 | 11:44 | 03:35 | 06:40 | 08:15 |
| پێنج شەممەپێنج شەممە 16ی صفر 1448 | 02:58 | 04:41 | 11:44 | 03:35 | 06:39 | 08:14 |
| هەینیهەینی 17ی صفر 1448 | 02:59 | 04:42 | 11:44 | 03:34 | 06:38 | 08:12 |
بە پێی مانگ