کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ
شەممە — 27ی حوزەیران — 2026
12ی محرم 1448
| شار | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بەغداد | 03:12 | 04:54 | 12:11 | 03:52 | 07:19 | 08:52 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| بەسرە | 03:11 | 04:48 | 11:57 | 03:32 | 06:57 | 08:26 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| هەولێر | 03:19 | 05:00 | 12:18 | 04:05 | 07:30 | 08:45 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| سلێمانی | 03:19 | 04:45 | 12:07 | 03:51 | 07:25 | 08:44 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| کەرکووک | 03:01 | 04:45 | 12:11 | 03:57 | 07:28 | 09:03 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| دهۆک | 03:09 | 05:00 | 12:19 | 04:08 | 07:35 | 09:02 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| هەڵەبجە | 03:14 | 04:50 | 12:04 | 03:52 | 07:22 | 08:39 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| زاخۆ | 03:10 | 05:01 | 12:20 | 04:09 | 07:36 | 09:03 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| دەربەندیخان | 03:18 | 04:44 | 12:06 | 03:50 | 07:24 | 08:43 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| چەمچەماڵ | 03:25 | 04:52 | 12:09 | 03:53 | 07:26 | 08:46 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
