کاتەکانی بانگ کاتەکانی بانگ
| چوار شەممە ٢٨ / جمادى الأولى / ١٤٤٧ - ١٩ / تشرینی دووەم / ٢٠٢٥ | |||||||
| بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | ئێوارە | خەوتنان | ||
| سلێمانی | ٥:١٦ | ٦:٣٨ | ١١:٥٠ | ٢:٣٠ | ٤:٥٨ | ٦:١٥ | |
| هەولێر | ٥:٢٥ | ٦:٤٨ | ١١:٥٩ | ٢:٣٥ | ٥:٠٠ | ٦:١٥ | |
| کەرکوک | ٥:١٣ | ٦:٣٨ | ١١:٥٣ | ٢:٣٧ | ٤:٥٩ | ٦:١٧ | |
| هەلەبجە | ٥:١٢ | ٦:٤٢ | ١١:٤٦ | ٢:٣١ | ٤:٥٣ | ٦:٠٦ | |
| دهۆک | ٥:١٧ | ٦:٤٩ | ١٢:٠١ | ٢:٤٤ | ٥:٠٢ | ٦:٢٣ | |
| کەلار | ٥:١٧ | ٦:٤٢ | ١١:٤٨ | ٢:٣٣ | ٤:٥٣ | ٦:٠٨ | |
| چەمچەماڵ | ٥:٢٠ | ٦:٤٠ | ١١:٥٢ | ٢:٣٢ | ٤:٥٩ | ٦:١٩ | |
| ئاکرێ | ٥:١٩ | ٦:٤٩ | ١١:٥٦ | ٢:٤١ | ٤:٥٩ | ٦:١٤ | |
| دەربەندیخان | ٥:١٥ | ٦:٣٧ | ١١:٤٩ | ٢:٢٩ | ٤:٥٧ | ٦:١٤ | |
| زاخۆ | ٥:١٨ | ٦:٥٠ | ١٢:٠٢ | ٢:٤٥ | ٥:٠٣ | ٦:٢٤ | |
| ڕانیە | ٥:١٩ | ٦:٤١ | ١١:٥٣ | ٢:٣٣ | ٥:٠١ | ٦:١٨ | |
| قەڵادزێ | ٥:١٧ | ٦:٣٩ | ١١:٥١ | ٢:٣١ | ٤:٥٩ | ٦:١٦ | |
| کۆیە | ٥:٢٣ | ٦:٤٦ | ١١:٥٧ | ٢:٣٣ | ٤:٥٨ | ٦:١٣ | |
| کفری | ٥:١٩ | ٦:٤٤ | ١١:٥٠ | ٢:٣٥ | ٤:٥٥ | ٦:١٠ | |
| بەردەڕەش | ٥:١٩ | ٦:٤٩ | ١١:٥٦ | ٢:٤١ | ٤:٥٩ | ٦:١٤ | |
| موصل | ٥:١٩ | ٦:٤٦ | ١١:٥٨ | ٢:٤٠ | ٥:٠٢ | ٦:٢١ | |

