کاتەکانی بانگ کاتەکانی بانگ
| یەک شەممە ١٦ / جمادى الثانية / ١٤٤٧ - ٧ / کانونی یەکەم / ٢٠٢٥ | |||||||
| بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | ئێوارە | خەوتنان | ||
| سلێمانی | ٥:٢٩ | ٦:٥٥ | ١١:٥٧ | ٢:٢٨ | ٤:٥٤ | ٦:١٤ | |
| هەولێر | ٥:٤٩ | ٧:٠٦ | ١٢:٠٦ | ٢:٣٥ | ٤:٥٦ | ٦:١١ | |
| کەرکوک | ٥:٢٨ | ٦:٥٥ | ١١:٥٩ | ٢:٣٤ | ٤:٥٥ | ٦:١٥ | |
| هەلەبجە | ٥:٢٤ | ٦:٥٩ | ١١:٥٢ | ٢:٢٩ | ٤:٤٩ | ٦:٠٨ | |
| دهۆک | ٥:٣٢ | ٧:٠٥ | ١٢:٠٨ | ٢:٤١ | ٤:٥٦ | ٦:١٦ | |
| کەلار | ٥:٢٩ | ٦:٥٩ | ١١:٥٤ | ٢:٣١ | ٤:٤٩ | ٦:١٠ | |
| چەمچەماڵ | ٥:٣٤ | ٦:٥٦ | ١١:٥٩ | ٢:٣٠ | ٤:٥٤ | ٦:١٤ | |
| ئاکرێ | ٥:٣٤ | ٧:٠٥ | ١٢:٠٣ | ٢:٣٨ | ٤:٥٦ | ٦:١١ | |
| دەربەندیخان | ٥:٢٨ | ٦:٥٤ | ١١:٥٦ | ٢:٢٧ | ٤:٥٣ | ٦:١٣ | |
| زاخۆ | ٥:٣٣ | ٧:٠٦ | ١٢:٠٩ | ٢:٤٢ | ٤:٥٧ | ٦:١٧ | |
| ڕانیە | ٥:٣٢ | ٦:٥٨ | ١٢:٠٠ | ٢:٣١ | ٤:٥٧ | ٦:١٧ | |
| قەڵادزێ | ٥:٣٠ | ٦:٥٦ | ١١:٥٨ | ٢:٢٩ | ٤:٥٥ | ٦:١٥ | |
| کۆیە | ٥:٤٧ | ٧:٠٤ | ١٢:٠٤ | ٢:٣٣ | ٤:٥٤ | ٦:٠٩ | |
| کفری | ٥:٣١ | ٧:٠١ | ١١:٥٦ | ٢:٣٣ | ٤:٥١ | ٦:١٢ | |
| بەردەڕەش | ٥:٣٤ | ٧:٠٥ | ١٢:٠٣ | ٢:٣٨ | ٤:٥٦ | ٦:١١ | |
| موصل | ٥:٣٤ | ٧:٠٣ | ١٢:٠٤ | ٢:٣٧ | ٤:٥٧ | ٦:١٩ | |

