کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ
چوارشەممە — 22ی تەمموز — 2026
8ی صفر 1448
| شار | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بەغداد | 03:31 | 05:07 | 12:14 | 03:55 | 07:12 | 08:40 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| بەسرە | 03:28 | 05:00 | 12:00 | 03:36 | 06:52 | 08:16 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| هەولێر | 03:34 | 05:15 | 12:23 | 04:10 | 07:22 | 08:37 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| سلێمانی | 03:34 | 04:59 | 12:11 | 03:53 | 07:17 | 08:36 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| کەرکووک | 03:21 | 05:00 | 12:14 | 04:00 | 07:20 | 08:49 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| دهۆک | 03:28 | 05:13 | 12:22 | 04:09 | 07:28 | 08:54 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| هەڵەبجە | 03:29 | 05:04 | 12:08 | 03:54 | 07:14 | 08:30 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| زاخۆ | 03:29 | 05:14 | 12:23 | 04:10 | 07:29 | 08:55 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| دەربەندیخان | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 03:52 | 07:16 | 08:35 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| چەمچەماڵ | 03:40 | 05:06 | 12:13 | 03:55 | 07:18 | 08:38 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
