کاتەکانی بانگ کاتەکانی بانگ
| پێنج شەممە ٣ / شعبان / ١٤٤٧ - ٢٢ / کانونی دووەم / ٢٠٢٦ | |||||||
| بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | ئێوارە | خەوتنان | ||
| سلێمانی | ٥:٤٢ | ٧:٠٥ | ١٢:١٦ | ٢:٥٦ | ٥:٢٣ | ٦:٤١ | |
| هەولێر | ٥:٥٣ | ٧:١٦ | ١٢:٢٤ | ٣:٠٠ | ٥:٢٥ | ٦:٤٠ | |
| کەرکوک | ٥:٤٠ | ٧:٠٥ | ١٢:١٩ | ٣:٠٣ | ٥:٢٦ | ٦:٤٤ | |
| هەلەبجە | ٥:٣٩ | ٧:١٠ | ١٢:١٣ | ٢:٥٧ | ٥:١٩ | ٦:٣٧ | |
| دهۆک | ٥:٤٤ | ٧:١٦ | ١٢:٢٧ | ٣:٠٩ | ٥:٢٧ | ٦:٤٨ | |
| کەلار | ٥:٤٤ | ٧:١٠ | ١٢:١٥ | ٢:٥٩ | ٥:١٩ | ٦:٣٩ | |
| چەمچەماڵ | ٥:٤٥ | ٧:٠٩ | ١٢:١٨ | ٢:٥٨ | ٥:٢٤ | ٦:٤٤ | |
| ئاکرێ | ٥:٤٦ | ٧:١٥ | ١٢:٢٢ | ٣:٠٦ | ٥:٢٦ | ٦:٤١ | |
| دەربەندیخان | ٥:٤١ | ٧:٠٤ | ١٢:١٥ | ٢:٥٥ | ٥:٢٢ | ٦:٤٠ | |
| زاخۆ | ٥:٤٥ | ٧:١٧ | ١٢:٢٨ | ٣:١٠ | ٥:٢٨ | ٦:٤٩ | |
| ڕانیە | ٥:٤٥ | ٧:٠٨ | ١٢:١٩ | ٢:٥٩ | ٥:٢٦ | ٦:٤٤ | |
| قەڵادزێ | ٥:٤٣ | ٧:٠٦ | ١٢:١٧ | ٢:٥٧ | ٥:٢٤ | ٦:٤٢ | |
| کۆیە | ٥:٥١ | ٧:١٤ | ١٢:٢٢ | ٢:٥٨ | ٥:٢٣ | ٦:٣٨ | |
| کفری | ٥:٤٦ | ٧:١٢ | ١٢:١٧ | ٣:٠١ | ٥:٢١ | ٦:٤١ | |
| بەردەڕەش | ٥:٤٦ | ٧:١٥ | ١٢:٢٢ | ٣:٠٦ | ٥:٢٦ | ٦:٤١ | |
| موصل | ٥:٤٦ | ٧:١٢ | ١٢:٢٤ | ٣:٠٧ | ٥:٢٨ | ٦:٤٨ | |

