کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ
شەممە — 13ی حوزەیران — 2026
27ی ذو الحجة 1447
| شار | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوخەیب | 03:24 | 05:03 | 12:16 | 03:55 | 07:21 | 08:52 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| شێخان | 03:06 | 04:56 | 12:15 | 04:04 | 07:31 | 08:58 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| دوکان | 03:18 | 04:44 | 12:06 | 03:50 | 07:24 | 08:44 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| خاڵس | 03:07 | 04:49 | 12:07 | 03:50 | 07:17 | 08:51 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| مەداین | 03:10 | 04:52 | 12:07 | 03:48 | 07:14 | 08:47 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| نوعمانییە | 03:09 | 04:49 | 12:03 | 03:43 | 07:09 | 08:40 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| قائیم | 03:18 | 05:00 | 12:21 | 04:05 | 07:33 | 09:07 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| قەرەهەنجیر | 02:58 | 04:41 | 12:07 | 03:54 | 07:26 | 08:59 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| قەسرێ | 06:10 | 04:46 | 12:11 | 03:57 | 07:24 | 08:39 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| قەسرۆک | 03:05 | 04:55 | 12:14 | 04:03 | 07:30 | 08:57 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
